Основные технические данные станка | Листогиб 160т-3200 |
Усиление, т | 160 |
Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
Вырез в сойках, мм | 320 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Вес нетто, кг | 10500 |
Габориты, мм | 3200х1700х2700 |
Основные технические данные станка | CW61125 /CW62125 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм | 1250 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над супортом, мм | 900 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 130, 100 |
Длина | 6360 |
Ширина | 1860 |
Высота | 2300 |
Основные технические данные станка | CW6163 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 630 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 3000 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 105 |
Конус | МТ6 |
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта, мм | 390 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 |
Основные технические данные станка | СА6140 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 400 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 2000 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 |
Конус | МТ6 |
Размер сечения резца (высота х ширина), мм | 25*25 |
Максимальное перемещение, мм | 150 |
Основные технические данные станка | СА6140 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 400 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 2000 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 |
Конус | МТ6 |
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта, мм | 240 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 140 |
Размер стола, мм | 860Х580 |
Перемещение по осям, мм | 650Х550 |
Максимальная высота заготовки, мм | 500 |
Максимальный вес заготовки, кг | 600 |
Угол наклона проволки, мм | ±6°/80 |
Точность позиционирования, мм | 0.001 |
Точность обработки | 0.015 |
Количество подач | 9 |
Перемещение стола z, мм | 300 |
Диаметр сверления спиральным сверлом, мм | 50 |
Размер горизонтального стола, мм | 560Х480 |
Конус шпинделя верт, об/мин | конус морзе 5 |
Частота вращения шпинделя верт, об/мин | 31.5-1400 |
Перемещение пиноли, мм | 250 |
Режущая способность, мм | 380*300(H)400W |
Скорость лезвия, м/мин | 23/43/65/90 |
Размер лезвия, мм | 34Х1.1Х4115 |
Главный двигатель, К ВТ | 3 |
Гидравлический двигатель, К ВТ | 0.75 |
Охлаждение двигателя | 0.04 |
Форма натяжения лезвия | Ручной |
РАЗБЛОКИРОВАТЬ ЦЕНЫ