Основные технические данные станка | CW61125 /5000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм | 1250 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над супортом, мм | 900 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 130, 100 |
Длина | 7950 |
Ширина | 1910 |
Высота | 1955 |
Основные технические данные станка | CW61125 /6000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм | 1250 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над супортом, мм | 900 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 130, 100 |
Длина | 7950 |
Ширина | 1910 |
Высота | 1955 |
Основные технические данные станка | CW6163 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 630 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 3000 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 105 |
Конус | МТ6 |
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта, мм | 390 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 |
Основные технические данные станка | СА6140 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 400 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 2000 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 |
Конус | МТ6 |
Размер сечения резца (высота х ширина), мм | 25*25 |
Максимальное перемещение, мм | 150 |
Основные технические данные станка | СА6140 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 400 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 2000 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 |
Конус | МТ6 |
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта, мм | 240 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 140 |
Основные технические данные станка | СК6140 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | Ф400 |
Длина хода осей X/Z, мм | X:280 Z:550 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 40 |
Конус | МТ4 |
Размер сечения резца (высота х ширина), мм | 20*20 |
Чистый вес, кг | 1800 |
РАЗБЛОКИРОВАТЬ ЦЕНЫ