Ленточнопильная резка металла является классикой раскроя металлопроката. Такой способ позволяет обрабатывать твердые стали и мягкие сплавы, а также легированные нержавеющие материалы с точностью до 0.5 мм. Лезвие ленточнопильного станка может распилить листовой прокат, трубы и другие виды металлопроката вдоль и под углом. Простой и в то же время эффективный способ нарезать металл на необходимые геометрические формы.
Размер обрабатываемого м/проката | Цена одной операции по резке | Размер обрабатываемого м/проката | Цена одной операции по резке | Размер обрабатываемого м/проката | Цена одной операции по резке | |||
газом | ленточно- пильн. | газом | ленточно- пильн. | газом | ленточно- пильн. | |||
ТРУБА, мм | УГОЛОК, мм | АРМАТУРА, КРУГ, ШЕСТИГРАННИК, КВАДРАТ, мм | ||||||
15ДУ | 25 | 25 | 0 | 15 | 6 | 10 | ||
20ДУ | 32 | 32 | 0 | 18 | 8 | 11 | ||
25ДУ | 42 | 35 | 0 | 22 | 9 | 12 | ||
32ДУ | 45 | 40 | 0 | 25 | 10 | 13 | ||
40ДУ | 50 | 45 | 0 | 28 | 11 | 14 | ||
50ДУ | 55 | 50 | 0 | 30 | 12 | 15 | ||
65ДУ | 65 | 63 | 38 | 13 | 17 | |||
80ДУ | 70 | 65 | 42 | 14 | 19 | |||
100ДУ | 100 | 70 | 46 | 15 | 20 | |||
20 | 32 | 75 | 49 | 16 | 21 | |||
25 | 42 | 80 | 52 | 17 | 22 | |||
30 | 43 | 90 | 60 | 18 | 24 | |||
40 | 50 | 100 | 65 | 19 | 26 | |||
45 | 48 | 110 | 80 | 20 | 29 | |||
48 | 52 | 125 | 105 | 21 | 30 | |||
50 | 55 | 140 | 120 | 22 | 32 | |||
57 | 60 | 160 | 135 | 23-25 | 38 | |||
60 | 62 | 180 | 160 | 26-30 | 42 | |||
70 | 65 | 200 | 180 | 31-34 | 52 | |||
76 | 67 | ШВЕЛЛЕР, мм | 35-38 | 78 | ||||
80 | 70 | 5-6,5 | 28 | 35 | 39-44 | 86 | ||
89 | 75 | 8 | 35 | 50 | 45-50 | 99 | ||
100 | 85 | 10 | 45 | 60 | 51-60 | 116 | ||
102 | 89 | 12 | 60 | 80 | 61-64 | 136 | ||
108 | 95 | 14-16 | 75 | 95 | 65-70 | 159 | ||
114 | 98 | 18 | 90 | 120 | 71-80 | 185 | ||
120 | 105 | 20-22 | 110 | 200 | 81-90 | 217 | ||
133 | 135 | 24 | 130 | 185 | 91-100 | 252 | ||
140 | 145 | 27-30 | 235 | 225 | 101-110 | 296 | ||
150 | 155 | 33-40 | 200 | 111-130 | 345 | |||
159 | 175 | ПОЛОСА, мм | 131-150 | 395 | ||||
160 | 185 | до 50 | 12 | 19 | 151-180 | 471 | ||
180 | 200 | свыше 5 | 24 | 35 | более180 | 550 | ||
200 | 215 | БАЛКА, мм | ||||||
219 | 230 | 10 | 55 | |||||
245 | 245 | 12 | 45 | 65 | ||||
273 | 260 | 14 | 60 | 80 | ||||
325 | 220 | 16 | 60 | 85 | ||||
377 | 235 | 18-20Б1 | 70 | 105 | ||||
426 | 250 | 25Б1-ЗОБ1, 20Ш1 | 90 | 115 | ||||
530 | 265 | ЗОБ2, 20К1, 20К2, 25Ш2 | 110 | 150 | ||||
630 | 275 | 40Б2-50Б2, 25К1- 25КЗ,ЗОШ1-35Ш2 | 140 | |||||
720 | 290 | 60Б1-70Б2, ЗОК1- 40К1, 40Ш1-50Ш2 | 220 | |||||
820 | 310 | 80Б1-100Б4, 40К2- 40К5, 50ШЗ-70Ш5 | 300 | |||||
свыше 820 | 350 | более крупных размеров | 680 |
Скидки на все виды резки сортового, фасонного и трубного проката в зависимости от объема резки | |
Количество одинаковых резов | Поправочный коэффициент |
до 50 | 1 |
до 100 | 0,9 |
до 150 | 0,8 |
до 300 | 0,7 |
свыше 300 | 0,6 |
Ленточнопильная резка не выделяется высокой скоростью обработки, но имеет свои существенные преимущества:
ООО «Стальная компания» оказывает услуги по ленточнопильной резке. Отгрузка готовой продукции осуществляется на складах в г. Орск и г.Оренбург в зависимости от потребности Заказчика. При раскрое вашего металлопроката, доставка его осуществляется на производственную площадку в г. Орск.
Заказы принимаются в электронном виде (файлы формата *.dxf AutoCAD), либо в виде эскиза с точным указанием размеров необходимых деталей. Наши специалисты подготовят чертежи по вашим эскизам. Стоимость разработки чертежей индивидуальна, в зависимости от сложности деталей.