| Диаметр поворота заготовки | 640 мм |
| Размер патрона | 8" |
| Длина поворота | 470 мм |
| Диаметр поворота | 300 мм |
| Скорость шпенделя | 3500 мм/мин |
| Точность позиционирования | 0,01 мм |
| Система ЧПУ | GSK988TA |
Токарный станок с ЧПУ ТСК46Y-500 (и аналоги серии TCK/TC) — это высокопроизводительный обрабатывающий центр с наклонной станиной, оснащенный осью Y и приводным инструментом. Основные характеристики: макс. длина обработки 500 мм, диаметр обработки до 360–450 мм, мощность шпинделя 11 кВт (иногда 5.5-7.5 кВт) и гидравлический патрон 8"
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | TCK46Y-500 |
| Тип станка | Токарно-фрезерный центр с ЧПУ, наклонная станина (45°–60°) |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | ~ 460 мм |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | ~ 220–260 мм |
| Максимальная длина обработки (расстояние между центрами) | 500 мм |
| Максимальный диаметр прутка (в шпинделе) | ~ 46–52 мм |
| Тип шпинделя | A2-5 / A2-6 (с интегрированным энкодером C-оси) |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 50 – 5000 об/мин (бесступенчатое) |
| Мощность главного двигателя | 5.5 – 7.5 кВт / 11 кВт (в зависимости от версии) |
| Количество осей ЧПУ | 3 оси (X, Z, Y) + C-ось (всего 4 управляемые оси) |
| Ход по оси X (поперечный) | 170–220 мм |
| Ход по оси Z (продольный) | 500 мм |
| Ход по оси Y (поперечное смещение револьверной головки) | ± 30–50 мм |
| C-ось (программируемый шпиндель) | 0.001° позиционирование |
| Скорость быстрых перемещений (X/Z/Y) | 20–30 м/мин |
| Точность позиционирования (X/Z) | ± 0.005 мм |
| Точность позиционирования (Y) | ± 0.008 мм |
| Повторная точность позиционирования | ± 0.003 мм |
| Шероховатость поверхности (Ra) | 0.4 – 0.8 мкм |
| Система ЧПУ | Fanuc / Siemens / Syntec (с поддержкой оси Y и приводного инструмента) |
| Количество инструментов в револьверной головке | 8–12 позиций (с приводным инструментом) |
| Количество приводных инструментов | Все позиции (полноценная приводная головка) |
| Скорость вращения приводного инструмента | до 4000–6000 об/мин |
| Мощность приводного инструмента | 3.7–5.5 кВт |
| Тип револьверной головки | Гидравлическая / сервомоторная с Y-осью |
| Инструментальная оснастка | VDI / BMT / ER (опционально) |
| Система охлаждения | Встроенная СОЖ (высокое давление, до 20–30 бар) |
| Система смазки | Централизованная автоматическая |
| Тип направляющих | Прецизионные линейные рельсы HIWIN/PMI/THK большого сечения |
| Задняя бабка | Гидравлическая / пневматическая (опционально) |
| Стружкоудаление | Встроенный шнековый конвейер (опционально) |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
| Потребляемая мощность | ~ 15–22 кВт |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | ~ 3000 × 1800 × 2000 мм |
| Масса станка | ~ 4 – 6 тонн |
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Станина | Наклонная (45°–60°), литая чугунная, термообработанная. Обеспечивает высочайшую жёсткость и виброустойчивость. |
| Шпиндельный узел | Встроенный шпиндель с C-осью (0.001°), прецизионные подшипники P4. Биение не более 0.003 мм. Широкий диапазон оборотов и высокий крутящий момент. |
| Ось Y | Реализована через поперечное смещение револьверной головки относительно центра шпинделя. Позволяет фрезеровать боковые поверхности, пазы, отверстия со смещением. |
| Направляющие | Усиленные линейные рельсы HIWIN/PMI/THK с высокой нагрузочной способностью. |
| Приводы подач | Абсолютные серводвигатели Fanuc / Yaskawa / Delta с разрешением 0.001 мм. |
| Револьверная головка | Полноценная приводная (моторизованная), все позиции имеют привод. Быстрая индексация (0.3–0.5 сек). |
| C-ось | Интегрирована в шпиндельный узел, обеспечивает синхронизацию с приводным инструментом для фрезерования и сверления. |
| Система ЧПУ | Сенсорный экран, поддержка сложных циклов фрезерования/сверления, Ethernet/USB/RS232. |
| Охлаждение инструмента | Высоконапорная СОЖ через револьверную головку (20–30 бар). |
| Кожух | Полностью закрытый, усиленный, с закалённым стеклом и блокировкой дверей. |
| Операция | Без оси Y | С осью Y |
|---|---|---|
| Наружное точение | ✅ | ✅ |
| Внутреннее растачивание | ✅ | ✅ |
| Торцевание | ✅ | ✅ |
| Сверление (вдоль оси) | ✅ | ✅ |
| Сверление (поперечное) | ❌ | ✅ да |
| Фрезерование пазов и лысок | ❌ | ✅ да |
| Фрезерование шлицев | ❌ | ✅ да |
| Фрезерование сложных контуров | ❌ | ✅ да |
| Нарезание резьбы (токарной) | ✅ | ✅ |
| Нарезание резьбы (фрезой) | ❌ | ✅ да |
| Проточка канавок | ✅ | ✅ |
| Отрезка | ✅ | ✅ |
| Накатка | ✅ | ✅ |
| Обработка эксцентриковых деталей | ❌ | ✅ да |
| Обработка деталей с боковыми отверстиями | ❌ | ✅ да |
Углеродистые и конструкционные стали — 20, 35, 40Х, 45, 38Х2МЮА
Нержавеющие стали — 12Х18Н10Т, AISI 304, 316, 420, дуплексные
Инструментальные стали — Р6М5, Х12МФ
Цветные металлы — алюминий, медь, латунь, бронза
Титан и титановые сплавы — ВТ1, ВТ6, ОТ4
Жаропрочные сплавы — ХН77ТЮ, ЭП718
Чугуны — серый, ковкий, высокопрочный